0755-21004787
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
当前浏览器版本过低,可能会导致样式错乱,请更换为更高版本的浏览器
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技 Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技 Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技

Keysight N1055A 35/50 GHz TDR/TDT 远程采样头模块 | 高速电路阻抗与 S 参数测量

主要特性:
Keysight N1055A 是适配 DCA‑X 采样示波器平台的 TDR/TDT 远程采样头模块,提供 35/50GHz 带宽与 2/4 端口配置,可实现高速电路的阻抗、S 参数、传输时延及串扰等精准测量Keysight。单台 86100D 主机最多支持 4 个模块,构建 2‑16 通道测量系统,减少线缆重连,提升多端口测试效率Keysight。模块支持单端与差分测量,具备 True‑Mode 激励功能,搭配 16 位低噪声采样器,可同步完成眼图、抖动与噪声分析,满足高速数字与射频电路设计验证需求。

Keysight N1055A 35/50 GHz TDR/TDT 远程采样头模块 | 高速电路阻抗与 S 参数测量

文件下载
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技
联系我们
Keysight N1055A TDR/TDT 模块 | 35/50GHz 高速电路阻抗 S 参数测量 | 是德科技